timetable
신청하신 체험일의 물때표를 꼭 확인하시고, 쾌적한 체험 활동을 즐기세요.
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
7일 | 수 | 5물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
8일 | 목 | 6물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
9일 | 금 | 7물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
10일 | 토 | 8물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
11일 | 일 | 9물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
12일 | 월 | 10물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
13일 | 화 | 11물 | 15:30 | 1시간30분 |
2/14~2/21까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
22일 | 목 | 5물 | 13:10 | 1시간30분 |
23일 | 금 | 6물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
24일 | 토 | 7물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
25일 | 일 | 8물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
26일 | 월 | 9물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
27일 | 화 | 10물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
28일 | 수 | 11물 | 15:10 | 1시간30분~2시간 |
29일 | 목 | 12물 | 15:40 | 1시간30분 |
3/1~3/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
8일 | 금 | 5물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
9일 | 토 | 6.7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
10일 | 일 | 8물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
11일 | 월 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
12일 | 화 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
13일 | 수 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
3/14~3/11까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
22일 | 금 | 5물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
23일 | 토 | 6물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
24일 | 일 | 7물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
25일 | 월 | 8물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
26일 | 화 | 9물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
27일 | 수 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
28일 | 목 | 11물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
29일 | 금 | 12물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
30일 | 토 | 13물 | 15:50 | 1시간40분 |
3/31~4/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
9일 | 화 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
10일 | 수 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
13일 | 토 | 12물 | 16:00 | 1시간30분~2시간 |
20일 | 토 | 4물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
21일 | 일 | 5물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
26일 | 금 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
27일 | 토 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
28일 | 일 | 12물 | 15:10 | 1시간40분 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
4일 | 토 | 3물 | 11:00 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 일 | 4물 | 11:30 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 월 | 5물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
10일 | 금 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
11일 | 토 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
19일 | 일 | 4물 | 11:00 | 1시간30분~2시간 |
24일 | 금 | 9물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
25일 | 토 | 10물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
26일 | 일 | 11물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
2일 | 일 | 3물 | 10:30 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 수 | 6.7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 목 | 8물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
7일 | 금 | 9물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
8일 | 토 | 10물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
9일 | 일 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
22일 | 토 | 9물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
23일 | 일 | 10물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
5일 | 금 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 토 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
7일 | 일 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
8일 | 월 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
7/9~7/18까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
19일 | 금 | 6물 | 11:30 | 1시간30분~2시간 |
20일 | 토 | 7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
21일 | 일 | 8물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
22일 | 월 | 9물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
23일 | 화 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
7/24~8/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
2일 | 금 | 5물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
3일 | 토 | 6물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
4일 | 일 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 월 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 화 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
7일 | 수 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
8일 | 목 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
9일 | 금 | 12물 | 16:00 | 1시간30분~2시간 |
8/10~8/16까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
17일 | 토 | 6물 | 11:30 | 1시간30분~2시간 |
18일 | 일 | 7물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
19일 | 월 | 8물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
20일 | 화 | 9물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
21일 | 수 | 10물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
22일 | 목 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
23일 | 금 | 12물 | 15:40 | 1시간30분~2시간 |
24일 | 토 | 13물 | 16:20 | 1시간30분~2시간 |
8/25~8/30까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
31일 | 토 | 5물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
1일 | 일 | 6물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
2일 | 월 | 7물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
3일 | 화 | 8물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
4일 | 수 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 목 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 금 | 11물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
7일 | 토 | 12물 | 15:30 | 1시간30분~2시간 |
9/8~9/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
15일 | 일 | 5물 | 11:20 | 1시간30분~2시간 |
16일 | 월 | 6물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
17일 | 화 | 7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
18일 | 수 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
19일 | 목 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
20일 | 금 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
21일 | 토 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
22일 | 일 | 12물 | 15:40 | 1시간30분~2시간 |
9/23~9/29까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
1일 | 화 | 6물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
2일 | 수 | 7물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
3일 | 목 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
4일 | 금 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 토 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
6일 | 일 | 11물 | 15:00 | 1시간30분 |
10/7~10/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
15일 | 화 | 5물 | 11:40 | 1시간30분~2시간 |
16일 | 수 | 6물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
17일 | 목 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
18일 | 금 | 8물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
19일 | 토 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
20일 | 일 | 10물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
21일 | 월 | 11물 | 15:40 | 1시간30분~2시간 |
10/22~10/29까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
30일 | 수 | 5물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
31일 | 목 | 6.7물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
1일 | 금 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
2일 | 토 | 9물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
3일 | 일 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
4일 | 월 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
5일 | 화 | 12물 | 15:30 | 1시간30분~2시간 |
11/6~11/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
13일 | 수 | 5물 | 11:10 | 1시간30분 |
14일 | 목 | 6물 | 11:40 | 1시간30분~2시간 |
15일 | 금 | 7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
16일 | 토 | 8물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
17일 | 일 | 9물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
18일 | 월 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
19일 | 화 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
11/20~11/27까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
28일 | 목 | 5물 | 12:00 | 1시간30분 |
29일 | 금 | 6물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
30일 | 토 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
---|---|---|---|---|
1일 | 일 | 8물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
2일 | 월 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
3일 | 화 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
4일 | 수 | 11물 | 15:10 | 1시간30분~2시간 |
12/5~12/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
13일 | 금 | 5물 | 12:00 | 1시간30분 |
14일 | 토 | 6물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
15일 | 일 | 7물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |