timetable
신청하신 체험일의 물때표를 꼭 확인하시고, 쾌적한 체험 활동을 즐기세요.
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 수 | 9물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 2일 | 목 | 10물 | 14:50 | 1시간30분 |
| 1/3~1/10까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 11일 | 토 | 4물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 12일 | 일 | 5물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 월 | 6물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 화 | 7물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 15일 | 수 | 8물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 16일 | 목 | 9물 | 15:10 | 1시간30분~2시간 |
| 17일 | 금 | 10물 | 15:40 | 1시간30분~2시간 |
| 18일 | 토 | 11물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 1/19~1/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 26일 | 일 | 4물 | 12:10 | 1시간30분 |
| 27일 | 월 | 5물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 화 | 6.7물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 수 | 8물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 30일 | 목 | 9물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 31일 | 금 | 10물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 토 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 2/2~2/8까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 9일 | 일 | 4물 | 12:20 | 1시간30분 |
| 10일 | 월 | 5물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 화 | 6물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 수 | 7물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 목 | 8물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 금 | 9물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 15일 | 토 | 10물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 16일 | 일 | 11물 | 15:20 | 1시간30분 |
| 2/17~2/24까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 25일 | 화 | 5물 | 12:30 | 1시간30분 |
| 26일 | 수 | 6물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 목 | 7물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 금 | 8물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 토 | 9물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 2일 | 일 | 10물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
| 3일 | 월 | 11물 | 15:10 | 1시간30분 |
| 3/4 ~ 3/10 까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 11일 | 화 | 4물 | 12:30 | 1시간30분 |
| 12일 | 수 | 5물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 목 | 6물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 금 | 7물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 15일 | 토 | 8물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
| 16일 | 일 | 9물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 17일 | 월 | 10물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 18일 | 화 | 11물 | 15:20 | 1시간30분 |
| 3/19~3/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 26일 | 수 | 4물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 27일 | 목 | 5물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 금 | 6.7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 토 | 8물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
| 30일 | 일 | 9물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 31일 | 월 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 화 | 11물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
| 2일 | 수 | 12물 | 15:30 | 1시간30분~2시간 |
| 4/3~4/19까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 9일 | 수 | 4물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 10일 | 목 | 5물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 금 | 6물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 토 | 7물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 일 | 8물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 월 | 9물 | 14:00 | 1시간40분 |
| 15일 | 화 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
| 16일 | 수 | 11물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
| 17일 | 목 | 12물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 18일 | 금 | 13물 | 15:50 | 1시간40분 |
| 4/19~4/24까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 25일 | 금 | 5물 | 11:50 | 1시간30분 |
| 26일 | 토 | 6물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 일 | 7물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 월 | 8물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 화 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 30일 | 수 | 10물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 목 | 11물 | 15:30 | 1시간30분~2시간 |
| 2일 | 금 | 12물 | 16:10 | 1시간30분~2시간 |
| 3일 | 토 | 13물 | 17:20 | 1시간30분 |
| 5/4~5/8까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 9일 | 금 | 4물 | 11:40 | 1시간30분 |
| 10일 | 토 | 5물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 일 | 6물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 월 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 화 | 8물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 수 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 15일 | 목 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 16일 | 금 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 17일 | 토 | 12물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 5/18~5/23까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 24일 | 토 | 4물 | 11:10 | 1시간30분 |
| 25일 | 일 | 5물 | 11:50 | 1시간30분~2시간 |
| 26일 | 월 | 6.7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 화 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 수 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 목 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 30일 | 금 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 31일 | 토 | 12물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 6/1~6/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1~6/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 7일 | 토 | 4물 | 11:00 | 1시간30분 |
| 8일 | 일 | 5물 | 11:30 | 1시간30분~2시간 |
| 9일 | 월 | 6물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
| 10일 | 화 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 수 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 목 | 9물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 금 | 10물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 토 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 15일 | 일 | 12물 | 15:20 | 1시간30분 |
| 6/16~6/22까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 23일 | 월 | 5물 | 11:20 | 1시간30분 |
| 24일 | 화 | 6.7물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 25일 | 수 | 8물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 26일 | 목 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 금 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 토 | 11물 | 15:10 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 일 | 12물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 6/30~7/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30~7/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 8일 | 화 | 6물 | 11;30 | 1시간30분 |
| 9일 | 수 | 7물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
| 10일 | 목 | 8물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 금 | 9물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 토 | 10물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 일 | 11물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 월 | 12물 | 15:10 | 1시간30분~2시간 |
| 7/15~7/21까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 22일 | 화 | 5물 | 11:20 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 수 | 6물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 24일 | 목 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 25일 | 금 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 26일 | 토 | 9물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 일 | 10물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
| 28일 | 월 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 29일 | 화 | 12물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 7/30~8/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 7/30~8/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 7일 | 목 | 6물 | 12:10 | 1시간30분 |
| 8일 | 금 | 7물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
| 9일 | 토 | 8물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
| 10일 | 일 | 9물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 월 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
| 12일 | 화 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 13일 | 수 | 12물 | 15:40 | 1시간30분~2시간 |
| 14일 | 목 | 13물 | 16:30 | 1시간30분 |
| 8/15~8/20까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 21일 | 목 | 5물 | 12:20 | 1시간30분 |
| 22일 | 금 | 6.7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 토 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 24일 | 일 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 25일 | 월 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 26일 | 화 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 27일 | 수 | 12물 | 15:30 | 1시간30분 |
| 8/28~9/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 8/28~9/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 5일 | 금 | 6물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 6일 | 토 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 7일 | 일 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 8일 | 월 | 9물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 9일 | 화 | 10물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 10일 | 수 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 목 | 12물 | 15:30 | 1시간30분 |
| 9/12~9/18까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 19일 | 금 | 5물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 20일 | 토 | 6물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 21일 | 일 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 22일 | 월 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 화 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 24일 | 수 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 25일 | 목 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 26일 | 금 | 12물 | 15:40 | 1시간30분 |
| 9/27~10/3까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 9/27~10/3까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 4일 | 토 | 5물 | 11:20 | 1시간30분 |
| 5일 | 일 | 6물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
| 6일 | 월 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 7일 | 화 | 8물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
| 8일 | 수 | 9물 | 13:50 | 1시간30분~2시간 |
| 9일 | 목 | 10물 | 14:20 | 1시간30분~2시간 |
| 10일 | 금 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 11일 | 토 | 12물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 10/12~10/17까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 18일 | 토 | 4물 | 12:00 | 1시간30분 |
| 19일 | 일 | 5물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
| 20일 | 월 | 6.7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 21일 | 화 | 8물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 22일 | 수 | 9물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 목 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 24일 | 금 | 11물 | 14:40 | 1시간30분~2시간 |
| 25일 | 토 | 12물 | 15:20 | 1시간30분 |
| 10/26~11/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26~11/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 2일 | 일 | 5물 | 11:00 | 1시간30분 |
| 3일 | 월 | 6물 | 11:30 | 1시간30분~2시간 |
| 4일 | 화 | 7물 | 12:10 | 1시간30분~2시간 |
| 5일 | 수 | 8물 | 12:50 | 1시간30분~2시간 |
| 6일 | 목 | 9물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 7일 | 금 | 10물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 8일 | 토 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 11/9~11/15까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 16일 | 일 | 4물 | 11:00 | 1시간30분 |
| 17일 | 월 | 5물 | 11:40 | 1시간30분~2시간 |
| 18일 | 화 | 6물 | 12:20 | 1시간30분~2시간 |
| 19일 | 수 | 7물 | 13:00 | 1시간30분~2시간 |
| 20일 | 목 | 8물 | 13:30 | 1시간30분~2시간 |
| 21일 | 금 | 9물 | 14:00 | 1시간30분~2시간 |
| 22일 | 토 | 10물 | 14:30 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 일 | 11물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 11/24~12/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 날짜 | 요일 | 물때 | 체험입장시간 | 갯벌체험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 11/24~12/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 2일 | 화 | 5물 | 11:00 | 1시간30분 |
| 3일 | 수 | 6물 | 12:00 | 1시간30분~2시간 |
| 4일 | 목 | 7물 | 12:30 | 1시간30분~2시간 |
| 5일 | 금 | 8물 | 13:20 | 1시간30분~2시간 |
| 6일 | 토 | 9물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 7일 | 일 | 10물 | 15:00 | 1시간30분~2시간 |
| 12/8~12/16까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
| 17일 | 수 | 5물 | 12:10 | 1시간30분 |
| 18일 | 목 | 6물 | 12:40 | 1시간30분~2시간 |
| 19일 | 금 | 7물 | 13:10 | 1시간30분~2시간 |
| 20일 | 토 | 8물 | 13:40 | 1시간30분~2시간 |
| 21일 | 일 | 9물 | 14:10 | 1시간30분~2시간 |
| 22일 | 월 | 10물 | 14:50 | 1시간30분~2시간 |
| 23일 | 화 | 11물 | 15:20 | 1시간30분~2시간 |
| 24일 | 수 | 12물 | 16:00 | 1시간30분 |
| 12/25~12/31까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다 | ||||
