오시는 길 실시간 예약 관리자

timetable

다대어촌체험 휴양마을 물때표를 확인하세요.

신청하신 체험일의 물때표를 꼭 확인하시고, 쾌적한 체험 활동을 즐기세요.

2026년 3월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 5물 12:20 1시간30분~2시간
2일 6물 12:50 1시간30분~2시간
3일 7물 13:20 1시간30분~2시간
4일 8물 13:50 1시간30분~2시간
5일 9물 14:10 1시간30분~2시간
6일 10물 14:40 1시간30분~2시간
7일 11물 15:10 1시간30분~2시간
8일 12물 15:40 1시간30분~2시간
3/9~3/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
15일 4물 12:10 1시간30분
16일 5물 12:30 1시간30분~2시간
17일 6물 12:50 1시간30분~2시간
18일 7물 13:00 1시간30분~2시간
19일 8물 13:10 1시간30분~2시간
20일 9물 13:40 1시간30분~2시간
21일 10물 14:10 1시간30분~2시간
22일 11물 14:50 1시간30분~2시간
23일 12물 15:30 1시간30분~2시간
3/24~3/28까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
29일 3물 11:50 1시간30분
30일 4물 12:20 1시간30분~2시간
31일 5물 12:30 1시간30분~2시간

2026년 4월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 6물 12:50 1시간30분~2시간
2일 7물 13:10 1시간30분~2시간
3일 8물 13:40 1시간30분~2시간
4일 9물 14:00 1시간30분~2시간
5일 10물 14:30 1시간30분~2시간
6일 11물 15:00 1시간30분~2시간
7일 12물 15:30 1시간30분~2시간
4/8~4/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
13일 3물 11:10 1시간30분
14일 4물 11:40 1시간30분~2시간
15일 5물 12:00 1시간30분~2시간
16일 6.7물 12:30 1시간30분~2시간
17일 8물 13:00 1시간30분~2시간
18일 9물 13:20 1시간30분~2시간
19일 10물 13:50 1시간30분~2시간
20일 11물 14:20 1시간30분~2시간
21일 12물 15:30 1시간40분
4/22~4/26까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
27일 3물 11:00 1시간30분
28일 4물 11:40 1시간30분~2시간
29일 5물 12:00 1시간30분~2시간
30일 6물 12:20 1시간30분~2시간

2026년 5월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 7물 12:50 1시간30분~2시간
2일 8물 13:00 1시간30분~2시간
3일 9물 13:30 1시간30분~2시간
4일 10물 14:00 1시간30분~2시간
5일 11물 14:40 1시간30분~2시간
6일 12물 15:00 1시간30분~2시간
5/7~5/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
13일 4물 10:30 1시간30분
14일 5물 11:10 1시간30분~2시간
15일 6물 11:40 1시간30분~2시간
16일 7물 12:10 1시간30분~2시간
17일 8물 12:40 1시간30분~2시간
18일 9물 13:20 1시간30분~2시간
19일 10물 14:10 1시간30분~2시간
20일 11물 14:40 1시간30분~2시간
21일 12물 15:40 1시간30분~2시간
5/22~5/27까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
28일 4물 11:30 1시간30분
29일 5물 12:00 1시간30분~2시간
30일 6물 12:20 1시간30분~2시간
31일 7물 12:50 1시간30분~2시간

2026년 6월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 8물 13:20 1시간30분~2시간
2일 9물 13:50 1시간30분~2시간
3일 10물 14:20 1시간30분~2시간
4일 11물 15:00 1시간30분~2시간
5일 12물 15:40 1시간30분~2시간
6일 13물 16:20 1시간30분
6/7~6/11까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
12일 4물 10:20 1시간30분
13일 5물 11:20 1시간30분~2시간
14일 6.7물 12:00 1시간30분~2시간
15일 8물 12:40 1시간30분~2시간
16일 9물 13:20 1시간30분~2시간
17일 10물 14:10 1시간30분~2시간
18일 11물 15:00 1시간30분~2시간
19일 12물 16:00 1시간30분~2시간
20일 13물 17:00 1시간30분
6/21~6/26까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
27일 5물 11:30 1시간30분
28일 6물 12:00 1시간30분~2시간
29일 7물 12:50 1시간30분~2시간
30일 8물 13:40 1시간30분~2시간

2026년 7월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 9물 13:30 1시간30분~2시간
2일 10물 14:10 1시간30분~2시간
3일 11물 14:40 1시간30분~2시간
4일 12물 15:20 1시간30분
7/5~7/10까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
11일 4물 10:20 1시간30분
12일 5물 11:00 1시간30분~2시간
13일 6.7물 12:00 1시간30분~2시간
14일 8물 12:50 1시간30분~2시간
15일 9물 13:30 1시간30분~2시간
16일 10물 14:00 1시간30분~2시간
17일 11물 15:00 1시간30분~2시간
18일 12물 15:40 1시간30분~2시간
7/19~7/26까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
27일 6물 12:00 1시간30분
28일 7물 12:40 1시간30분~2시간
29일 8물 13:10 1시간30분~2시간
30일 9물 13:40 1시간30분~2시간
31일 10물 14:00 1시간30분~2시간

2026년 8월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 11물 14:40 1시간30분~2시간
2일 12물 15:10 1시간30분~2시간
3일 13물 15:50 1시간30분
8/4~8/9까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
10일 5물 11:30 1시간30분
11일 6물 12:00 1시간30분~2시간
12일 7물 12:40 1시간30분~2시간
13일 8물 13:20 1시간30분~2시간
14일 9물 14:00 1시간30분~2시간
15일 10물 14:30 1시간30분~2시간
16일 11물 15:10 1시간30분~2시간
17일 12물 15:50 1시간30분
8/18~8/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
26일 6물 12:30 1시간30분
27일 7물 12:50 1시간30분~2시간
28일 8물 13:10 1시간30분~2시간
29일 9물 13:50 1시간30분~2시간
30일 10물 14:10 1시간30분~2시간
31일 11물 14:40 1시간30분~2시간

2026년 9월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
9/1~9/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
8일 4물 11:30 1시간30분
9일 5물 12:10 1시간30분~2시간
10일 6.7물 12:40 1시간30분~2시간
11일 8물 13:10 1시간30분~2시간
12일 9물 13:40 1시간30분~2시간
13일 10물 14:10 1시간30분~2시간
14일 11물 14:40 1시간30분~2시간
15일 12물 15:20 1시간30분
9/16~9/23까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
24일 6물 12:00 1시간30분
25일 7물 12:20 1시간30분~2시간
26일 8물 12:50 1시간30분~2시간
27일 9물 13:10 1시간30분~2시간
28일 10물 13:40 1시간30분~2시간
29일 11물 14:20 1시간30분~2시간
30일 12물 15:00 1시간30분~2시간

2026년 10월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
10/1~10/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
8일 5물 11:50 1시간30분
9일 6물 12:10 1시간30분~2시간
10일 7물 12:40 1시간30분~2시간
11일 8물 13:10 1시간30분~2시간
12일 9물 13:50 1시간30분~2시간
13일 10물 14:20 1시간30분~2시간
14일 11물 15:00 1시간30분~2시간
10/15~10/22까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
23일 5물 11:20 1시간30분~2시간
24일 6물 12:00 1시간30분~2시간
25일 7물 12:20 1시간30분~2시간
26일 8물 12:50 1시간30분~2시간
27일 9물 13:30 1시간30분~2시간
28일 10물 14:20 1시간30분~2시간
29일 11물 15:00 1시간30분~2시간
30일 12물 15:50 1시간30분
10/31~11/5까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다

2026년 11월 물때표

날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
10/31~11/5까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
6일 4물 11:30 1시간30분
7일 5물 12:00 1시간30분~2시간
8일 6.7물 12:30 1시간30분~2시간
9일 8물 13:00 1시간30분~2시간
10일 9물 13:30 1시간30분~2시간
11일 10물 14:10 1시간30분~2시간
12일 11물 15:00 1시간30분~2시간
13일 12물 15:30 1시간30분~2시간
14일 13물 16:00 1시간30분
11/15~11/20까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
21일 5물 10:40 1시간30분
22일 6물 11:30 1시간30분~2시간
23일 7물 12:00 1시간30분~2시간
24일 8물 12:30 1시간30분~2시간
25일 9물 13:20 1시간30분~2시간
26일 10물 14:10 1시간30분~2시간
27일 11물 15:00 1시간30분~2시간
28일 12물 16:00 1시간30분

주의사항

top

주소 경상남도 거제시 남부면 다대리 67 (다대1길 6)업체명 다대어촌체험 휴양마을
문의전화 055-633-1064 / 010-6679-1064입금계좌 농협 351-6679-1064-03 (예금주 : 김주희)

Copyright © 2018 다대어촌체험 휴양마을 All Rights Reserved. Powered By PNISOFT