2022년 1월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 토 6물 12:30 1시간40분~2시간
2일 일 7물 13:20 1시간40분~2시간
3일 월 8물 14:00 1시간40분~2시간
4일 화 9물 14:40 1시간40분~2시간
5일 수 10물 15:20 1시간40분
1/6~1/8까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
15일 토 5물 12:30 1시간40분~2시간
16일 일 6물 13:00 1시간40분~2시간
17일 월 7물 13:30 1시간40분~2시간
18일 화 8물 14:00 1시간40분~2시간
19일 수 9물 14:30 1시간40분~2시간
20일 목 10물 15:00 1시간40분~2시간
22일 토 12물 16:00~17:30 1시간30분/펜션고객만
1/21~1/28까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
29일 토 4물 11:50 1시간40분~2시간
30일 일 5물 12:30 1시간40분~2시간
31일 월 6.7물 13:10 1시간40분~2시간
2022년 2월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 화 8물 13:40 1시간40분~2시간
2일 수 9물 14:10 1시간40분~2시간
3일 목 10물 15:00 1시간40분~2시간
4일 금 11물 15:40 1시간40분~2시간
5일 토 12물 16:00~17:30 1시간30분
2/6~2/11까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
12일 토 4물 12:00 1시간40분~2시간
13일 일 5물 12:30 1시간40분~2시간
14일 월 6물 13:00 1시간40분~2시간
15일 화 7물 13:30 1시간40분~2시간
16일 수 8물 14:00 1시간40분~2시간
17일 목 9물 14:10 1시간40분~2시간
18일 금 10물 14:30 1시간40분~2시간
19일 토 11물 15:00 1시간40분~2시간
20일 일 12물 15:30~17:00 1시간30분
2/21~2/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
26일 토 3물 11:00 1시간40분~2시간
27일 일 4물 11:50 1시간40분~2시간
28일 월 5물 12:30 1시간40분~2시간
2022년 3월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 화 6물 13:00 1시간40분~2시간
2일 수 7물 13:30 1시간40분~2시간
3일 목 8물 14:00 1시간40분~2시간
4일 금 9물 14:30 1시간40분~2시간
5일 토 10물 15:00 1시간40분~2시간
6일 일 11물 16:00 1시간40분~2시간
3/7~3/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
15일 화 5물 12:30 1시간40분~2시간
16일 수 6물 13:00 1시간40분~2시간
17일 목 7물 13:20 1시간40분~2시간
18일 금 8물 13:40 1시간40분~2시간
19일 토 9물 14:00 1시간40분~2시간
20일 일 10물 15:00 1시간40분~2시간
21일 월 11물 15:30 1시간40분~2시간
22일 화 12물 16:00 1시간40분~2시간
3/23~3/28까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
29일 화 4물 12:00 1시간40분~2시간
30일 수 5물 12:30 1시간40분~2시간
31일 목 6.7물 13:00 1시간40분~2시간
2022년 4월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 금 8물 13:30 1시간40분
2일 토 9물 14:00 1시간40분~2시간
3일 일 10물 14:30 1시간40분~2시간
4일 월 11물 15:00 1시간40분~2시간
5일 화 12물 15:30 1시간40분~2시간
6일 수 13물 16:00 1시간40분~2시간
4/7~4/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
13일 수 5물 12:00 1시간40분~2시간
14일 목 6물 12:20 1시간40분~2시간
15일 금 7물 12:40 1시간40분~2시간
16일 토 8물 13:00 1시간40분~2시간
17일 일 9물 13:30 1시간40분~2시간
18일 월 10물 14:00 1시간40분~2시간
19일 화 11물 15:30 1시간40분~2시간
20일 수 12물 16:00 1시간40분~2시간
4/21~4/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
26일 화 3물 11:00 1시간40분~2시간
27일 수 4물 11:40 1시간40분~2시간
28일 목 5물 12:00 1시간40분~2시간
29일 금 6물 12:30 1시간40분~2시간
30일 토 7물 13:00 1시간40분~2시간
2022년 5월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 일 8물 13:10 1시간50분
2일 월 9물 14:00 1시간40분~2시간
3일 화 10물 14:30 1시간40분~2시간
4일 수 11물 15:00 1시간40분~2시간
5일 목 12물 15:30 1시간40분~2시간
5/6~5/11까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
12일 목 4물 11:00 1시간40분~2시간
13일 금 5물 11:30 1시간40분~2시간
14일 토 6물 12:00 1시간40분~2시간
15일 일 7물 12:30 1시간40분~2시간
16일 월 8물 13:00 1시간40분~2시간
17일 화 9물 13:30 1시간40분~2시간
18일 수 10물 14:10 1시간40분~2시간
19일 목 11물 15:00 1시간40분~2시간
20일 금 12물 15:40 1시간40분~2시간
5/21~5/26까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
27일 금 4물 11:40 1시간40분~2시간
28일 토 5물 12:00 1시간40분~2시간
29일 일 6.7물 12:30 1시간40분~2시간
30일 월 8물 13:10 1시간40분~2시간
31일 화 9물 13:50 1시간40분~2시간
2022년 6월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 수 10물 14:20 1시간40분~2시간
2일 목 11물 15:00 1시간40분~2시간
3일 금 12물 15:20 1시간40분~2시간
4일 토 13물 16:00 1시간40분~2시간
6/5~6/10까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
11일 토 5물 11:00 1시간40분
12일 일 6물 11:20 1시간40분~2시간
13일 월 7물 12:00 1시간40분~2시간
14일 화 8물 12:40 1시간40분~2시간
15일 수 9물 13:30 1시간40분~2시간
16일 목 10물 14:20 1시간40분~2시간
17일 금 11물 15:10 1시간40분~2시간
18일 토 12물 16:00 1시간40분~2시간
19일 일 13물 16:50~18:20 1시간45분
6/20~6/24까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
25일 토 4물 11:00 1시간40분~2시간
26일 일 5물 11:40 1시간40분~2시간
27일 월 6물 12:20 1시간40분~2시간
28일 화 7물 13:00 1시간40분~2시간
29일 수 8물 13:30 1시간40분~2시간
30일 목 9물 14:00 1시간40분~2시간
2022년 7월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 금 10물 14:40 1시간40분~2시간
2일 토 11물 15:10 1시간40분~2시간
3일 일 12물 15:50 1시간40분~2시간
7/4~7/10까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
11일 월 5물 11:00 1시간40분~2시간
12일 화 6물 12:00 1시간40분~2시간
13일 수 7물 13:00 1시간40분~2시간
14일 목 8물 13:40 1시간40분~2시간
15일 금 9물 14:30 1시간40분~2시간
16일 토 10물 15:10 1시간40분~2시간
17일 일 11물 16:00 1시간40분~2시간
18일 월 12물 16:40~18:30 1시간50분
7/19~7/27까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
28일 목 7물 13:20 1시간40분~2시간
29일 금 8물 14:00 1시간40분~2시간
30일 토 9물 14:20 1시간40분~2시간
31일 일 10물 15:00 1시간40분~2시간
2022년 8월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 월 11물 15:30 1시간40분~2시간
2일 화 12물 16:00 1시간40분~2시간
3일 수 13물 16:30 1시간40분~2시간
8/4 ~ 8/8까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
9일 화 4물 11: 00 1시간40분~2시간
10일 수 5물 12:00 1시간40분~2시간
11일 목 6물 12:50 1시간40분~2시간
12일 금 7물 13:30 1시간40분~2시간
13일 토 8물 14:20 1시간40분~2시간
14일 일 9물 15:00 1시간40분~2시간
15일 월 10물 15:30 1시간40분~2시간
16일 화 11물 16:00 1시간40분~2시간
8/17~8/24까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
25일 목 5물 12:30 1시간40분~2시간
26일 금 6.7물 13:00 1시간40분~2시간
27일 토 8물 13:30 1시간40분~2시간
28일 일 9물 14:00 1시간40분~2시간
29일 월 10물 14:40 1시간40분~2시간
30일 화 11물 15:10 1시간40분~2시간
31일 수 12물 15:40 1시간40분~2시간
9/1~9/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2022년 9월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
9/1~9/7까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
8일 목 5물 12:00 1시간40분~2시간
9일 금 6물 12:40 1시간40분~2시간
10일 토 7물 13:20 1시간40분~2시간
11일 일 8물 14:00 1시간40분~2시간
12일 월 9물 14:30 1시간40분~2시간
13일 화 10물 15:00 1시간40분~2시간
14일 수 11물 15:40 1시간40분~2시간
9/15~9/23까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
24일 토 6물 12:40 1시간40분~2시간
25일 일 7물 13:10 1시간40분~2시간
26일 월 8물 13:40 1시간40분~2시간
27일 화 9물 14:10 1시간40분~2시간
28일 수 10물 14:50 1시간40분~2시간
29일 목 11물 15:20 1시간40분~2시간
30일 금 12물 16:00 1시간40분~2시간
10/1~10/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2022년 10월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
10/1~10/6까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
7일 금 4물 11:40 1시간40분~2시간
8일 토 5물 12:20 1시간40분~2시간
9일 일 6물 13:00 1시간40분~2시간
10일 월 7물 13:30 1시간40분~2시간
11일 화 8물 14:00 1시간40분~2시간
12일 수 9물 14:40 1시간40분~2시간
13일 목 10물 15:10 1시간40분~2시간
10/14~10/21까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
22일 토 4물 11:40 1시간40분~2시간
23일 일 5물 12:10 1시간40분~2시간
24일 월 6.7물 12:40 1시간40분~2시간
25일 화 8물 13:20 1시간40분~2시간
26일 수 9물 14:00 1시간40분~2시간
27일 목 10물 14:30 1시간40분~2시간
28일 금 11물 15:10 1시간40분~2시간
29일 토 12물 16:00 1시간40분~2시간
10/30~11/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2022년 11월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
10/30~11/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
5일 토 4물 11:30 1시간40분~2시간
6일 일 5물 12:00 1시간40분~2시간
7일 월 6물 12:40 1시간40분~2시간
8일 화 7물 13:10 1시간40분~2시간
9일 수 8물 14:00 1시간40분~2시간
10일 목 9물 14:30 1시간40분~2시간
11일 금 10물 15:00 1시간40분~2시간
12일 토 11물 15:30 1시간40분~2시간
11/13~11/20까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
21일 월 5물 11:40 1시간40분~2시간
22일 화 6물 12:20 1시간40분~2시간
23일 수 7물 13:00 1시간40분~2시간
24일 목 8물 13:40 1시간40분~2시간
25일 금 9물 14:30 1시간40분~2시간
26일 토 10물 15:00 1시간40분~2시간
27일 일 11물 15:40 1시간40분~2시간
11/28~12/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2022년 12월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
11/28~12/4까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
5일 월 4물 11:40 1시간40분~2시간
6일 화 5물 12:20 1시간40분~2시간
7일 수 6물 13:00 1시간40분~2시간
8일 목 7물 13:40 1시간40분~2시간
9일 금 8물 14:10 1시간40분~2시간
10일 토 9물 14:50 1시간40분~2시간
11일 일 10물 15:20 1시간40분~2시간
12/12~12/20까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
21일 수 5물 12:00 1시간40분~2시간
22일 목 6.7물 12:50 1시간40분~2시간
23일 금 8물 13:40 1시간40분~2시간
24일 토 9물 14:20 1시간40분~2시간
25일 일 10물 15:00 1시간40분~2시간
12/26~12/31까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
주의사항
개인준비물 장화 또는 샌달 / 슬리퍼/ 장갑 / 비닐봉지 / 여벌의 옷(아이)
호미와 채집망은 체험장에서 무료로 대여합니다.
다대어촌체험 휴양마을 갯벌체험장은 갯벌 생태계 유지를 위해 어른 1kg,
아이 300g 이내의 채집 활동만 허용하고 있습니다.
개인 용기(물통, 바구니)로 채집이 불가함을 양지 바랍니다.
다대어촌체험 휴양마을 홈페이지에서 물때 시간·일정를 꼭 확인 하시기 바랍니다.
주말·연휴·공휴일은 관광 차량 증가로 도로가 혼잡하오니 방문시 참고하시기 바랍니다.
갯벌체험및 숙박을 원하시는 학교나 단체는 현장으로 문의 바랍니다.
문의전화055-633-1064 / 010-6679-1064