2024년 4월 체험가능일
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
9일 화 8물 13:30 1시간30분~2시간
10일 수 9물 14:00 1시간30분~2시간
13일 토 12물 16:00 1시간30분~2시간
20일 토 4물 12:00 1시간30분~2시간
21일 일 5물 12:10 1시간30분~2시간
26일 금 10물 14:10 1시간30분~2시간
27일 토 11물 14:40 1시간30분~2시간
28일 일 12물 15:10 1시간40분
2024년 5월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
4일 토 3물 11:00 1시간30분~2시간
5일 일 4물 11:30 1시간30분~2시간
6일 월 5물 12:00 1시간30분~2시간
10일 금 10물 14:10 1시간30분~2시간
11일 토 11물 14:40 1시간30분~2시간
19일 일 4물 11:00 1시간30분~2시간
24일 금 9물 13:00 1시간30분~2시간
25일 토 10물 13:30 1시간30분~2시간
26일 일 11물 14:10 1시간30분~2시간
2024년 6월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
2일 일 3물 10:30 1시간30분~2시간
5일 수 6.7물 12:20 1시간30분~2시간
6일 목 8물 12:40 1시간30분~2시간
7일 금 9물 13:20 1시간30분~2시간
8일 토 10물 14:00 1시간30분~2시간
9일 일 11물 14:40 1시간30분~2시간
22일 토 9물 13:00 1시간30분~2시간
23일 일 10물 13:30 1시간30분~2시간
2024년 7월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
5일 금 7물 12:30 1시간30분~2시간
6일 토 8물 13:00 1시간30분~2시간
7일 일 9물 13:40 1시간30분~2시간
19일 금 6물 11:30 1시간30분~2시간
20일 토 7물 12:20 1시간30분~2시간
21일 일 8물 12:50 1시간30분~2시간
2024년 8월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
2일 금 5물 12:10 1시간30분~2시간
3일 토 6물 12:40 1시간30분~2시간
4일 일 7물 13:00 1시간30분~2시간
17일 토 6물 11:30 1시간30분~2시간
18일 일 7물 12:00 1시간30분~2시간
23일 금 12물 15:40 1시간30분~2시간
24일 토 13물 16:20 1시간30분~2시간
31일 토 5물 12:10 1시간30분~2시간
2024년 9월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 일 6물 12:30 1시간30분~2시간
6일 금 11물 14:50 1시간30분~2시간
7일 토 12물 15:30 1시간30분~2시간
16일 월 6물 12:00 1시간30분~2시간
17일 화 7물 12:20 1시간30분~2시간
18일 수 8물 13:00 1시간30분~2시간
20일 금 10물 14:10 1시간30분~2시간
21일 토 11물 15:00 1시간30분~2시간
2024년 10월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
2일 수 7물 13:10 1시간30분~2시간
3일 목 8물 13:30 1시간30분~2시간
4일 금 9물 14:00 1시간30분~2시간
5일 토 10물 14:20 1시간30분~2시간
18일 금 8물 13:10 1시간30분~2시간
19일 토 9물 14:00 1시간30분~2시간
20일 일 10물 14:40 1시간30분~2시간
2024년 11월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 금 8물 13:00 1시간30분~2시간
2일 토 9물 13:30 1시간30분~2시간
3일 일 10물 14:10 1시간30분~2시간
15일 금 7물 12:20 1시간30분~2시간
16일 토 8물 13:10 1시간30분~2시간
17일 일 9물 13:50 1시간30분~2시간
29일 금 6물 12:30 1시간30분~2시간
30일 토 7물 13:00 1시간30분~2시간
2024년 12월 물때표
날짜 요일 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
1일 일 8물 13:20 1시간30분~2시간
주의사항
개인준비물 장화 또는 샌달 / 슬리퍼/ 장갑 / 비닐봉지 / 여벌의 옷(아이)
호미와 채집망은 체험장에서 무료로 대여합니다.
다대어촌체험 휴양마을 갯벌체험장은 갯벌 생태계 유지를 위해 어른 1kg,
아이 300g 이내의 채집 활동만 허용하고 있습니다.
개인 용기(물통, 바구니)로 채집이 불가함을 양지 바랍니다.
다대어촌체험 휴양마을 홈페이지에서 물때 시간·일정를 꼭 확인 하시기 바랍니다.
주말·연휴·공휴일은 관광 차량 증가로 도로가 혼잡하오니 방문시 참고하시기 바랍니다.
갯벌체험및 숙박을 원하시는 학교나 단체는 현장으로 문의 바랍니다.
문의전화055-633-1064 / 010-6679-1064