2019년 1월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (화) 3 물 10:30 2시간
02일 (수) 4 물 11:20 2시간
03일 (목) 5 물 12:10 2시간
04일 (금) 6 물 12:50 2시간
05일 (토) 7 물 13:30 2시간
06일 (일) 8 물 14:00 2시간
07일 (월) 9 물 14:30 2시간
08일 (화) 10 물 15:00 2시간
09일 (수) 11 물 15:30 2시간
10일 (목) 12 물 16:00 2시간
1/11~1/16까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
17일 (목) 4 물 10:30 2시간
18일 (금) 5 물 11:30 2시간
19일 (토) 6 물 12:20 2시간
20일 (일) 7 물 13:00 2시간
21일 (월) 8 물 13:40 2시간
22일 (화) 9 물 14:30 2시간
23일 (수) 10 물 15:10 2시간
24일 (목) 11 물 15:40 2시간
25일 (금) 12 물 16:00 2시간
1/26~1/31까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2019년 2월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (금) 4 물 12:00 2시간
02일 (토) 5 물 12:30 2시간
03일 (일) 6 물 13:10 2시간
04일 (월) 7 물 13:40 2시간
05일 (화) 8 물 14:00 2시간
06일 (수) 9 물 14:40 2시간
07일 (목) 10 물 15:00 2시간
08일 (금) 11 물 15:30 2시간
09일 (토) 12 물 16:00 2시간
2/10~2/15까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
16일 (토) 4 물 11:30 2시간
17일 (일) 5 물 12:00 2시간
18일 (월) 6 물 12:40 2시간
19일 (화) 7 물 13:30 2시간
20일 (수) 8 물 14:00 2시간
21일 (목) 9 물 14:30 2시간
22일 (금) 10 물 15:00 2시간
23일 (토) 11 물 15:40 2시간
24일 (일) 12 물 16:00 2시간
2/25~3/1까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
2019년 3월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
02일 (토) 3 물 12:00 2시간
03일 (일) 4 물 12:30 2시간
04일 (월) 5 물 13:00 2시간
05일 (화) 6 물 13:30 2시간
06일 (수) 7 물 14:00 2시간
07일 (목) 8 물 14:20 2시간
08일 (금) 9 물 14:50 2시간
09일 (토) 10 물 15:10 2시간
10일 (일) 11 물 15:40 2시간
11일 (월) 12 물 16:00 2시간
3/12~3/16까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
17일 (일) 3 물 11:10 2시간
18일 (월) 4 물 12:00 2시간
19일 (화) 5 물 12:40 2시간
20일 (수) 6 물 13:10 2시간
21일 (목) 7 물 13:50 2시간
22일 (금) 8 물 14:20 2시간
23일 (토) 9 물 15:00 2시간
24일 (일) 10 물 15:30 2시간
25일 (월) 11 물 15:50 2시간
26일 (화) 12 물 16:20 2시간
2019년 4월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
02일 (화) 4 물 12:30 2시간
03일 (수) 5 물 13:00 2시간
04일 (목) 6.7 물 13:20 2시간
05일 (금) 8 물 13:50 2시간
06일 (토) 9 물 14:10 2시간
07일 (일) 10 물 14:40 2시간
08일 (월) 11 물 15:10 2시간
09일 (화) 12 물 15:40 2시간
4/10~4/15까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
16일 (화) 4 물 11:30 2시간
17일 (수) 5 물 12:10 2시간
18일 (목) 6 물 12:50 2시간
19일 (금) 7 물 13:20 2시간
20일 (토) 8 물 14:00 2시간
21일 (일) 9 물 14:30 2시간
22일 (월) 10 물 15:00 2시간
23일 (화) 11 물 15:30 2시간
24일 (수) 12 물 16:10 2시간
2019년 5월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (수) 4 물 11:50 2시간
02일 (목) 5 물 12:20 2시간
03일 (금) 6 물 12:40 2시간
04일 (토) 7 물 13:10 2시간
05일 (일) 8 물 13:30 2시간
06일 (월) 9 물 14:00 2시간
07일 (화) 10 물 14:40 2시간
08일 (수) 11 물 15:30 2시간
09일 (목) 12 물 16:10 2시간
5/10~5/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
15일 (수) 3 물 11:20 2시간
16일 (목) 4 물 11:40 2시간
17일 (금) 5 물 12:20 2시간
18일 (토) 6 물 13:00 2시간
19일 (일) 7 물 13:30 2시간
20일 (월) 8 물 14:10 2시간
21일 (화) 9 물 14:40 2시간
22일 (수) 10 물 15:20 2시간
23일 (목) 11 물 16:00 2시간
24일 (금) 12 물 16:20 2시간
2019년 6월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (토) 5 물 12:00 2시간
02일 (일) 6.7 물 12:40 2시간
03일 (월) 8 물 13:10 2시간
04일 (화) 9 물 13:40 2시간
05일 (수) 10 물 14:30 2시간
06일 (목) 11 물 15:20 2시간
07일 (금) 12 물 16:00 2시간
08일 (토) 13 물 16:30 2시간
6/09~6/13까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
14일 (금) 4 물 11:30 2시간
15일 (토) 5 물 11:50 2시간
16일 (일) 6 물 12:30 2시간
17일 (월) 7 물 13:10 2시간
18일 (화) 8 물 13:50 2시간
19일 (수) 9 물 14:30 2시간
20일 (목) 10 물 15:00 2시간
21일 (금) 11 물 15:30 2시간
22일 (토) 12 물 16:10 2시간
6/21~6/29까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
30일 (일) 5 물 11:40 2시간
2019년 7월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (월) 6 물 12:10 2시간
02일 (화) 7 물 13:00 2시간
03일 (수) 8 물 13:45 2시간
04일 (목) 9 물 14:30 2시간
05일 (금) 10 물 15:00 2시간
06일 (토) 11 물 16:00 2시간
07일 (일) 12 물 16:20 2시간
7/08~7/15까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
16일 (화) 6 물 13:00 2시간
17일 (수) 7 물 13:40 2시간
18일 (목) 8 물 14:15 2시간
19일 (금) 9 물 14:40 2시간
20일 (토) 10 물 15:20 2시간
21일 (일) 11 물 16:00 2시간
7/22~7/29까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
30일 (화) 5 물 12:00 2시간
31일 (수) 6.7 물 12:40 2시간
2019년 8월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (목) 8 물 13:30 2시간
02일 (금) 9 물 14:20 2시간
03일 (토) 10 물 15:00 2시간
04일 (일) 11 물 15:40 2시간
05일 (월) 12 물 16:20 2시간
8/06~8/14까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
15일 (목) 7 물 13:20 2시간
16일 (금) 8 물 13:50 2시간
17일 (토) 9 물 14:20 2시간
18일 (일) 10 물 14:50 2시간
19일 (월) 11 물 15:20 2시간
8/20~8/28까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
29일 (목) 6.7 물 12:30 2시간
30일 (금) 8 물 13:20 2시간
31일 (토) 9 물 14:00 2시간
2019년 9월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (일) 10 물 14:40 2시간
02일 (월) 11 물 15:30 2시간
03일 (화) 12 물 16:00 2시간
9/04~9/12까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
13일 (금) 7 물 13:00 2시간
14일 (토) 8 물 13:30 2시간
15일 (일) 9 물 14:00 2시간
16일 (월) 10 물 14:30 2시간
17일 (화) 11 물 15:00 2시간
9/16~9/25까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
26일 (목) 5 물 11:40 2시간
27일 (금) 6 물 12:20 2시간
28일 (토) 7 물 13:00 2시간
29일 (일) 8 물 13:40 2시간
30일 (월) 9 물 14:30 2시간
2019년 10월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
01일 (화) 10 물 15:00 2시간
02일 (수) 11 물 15:50 2시간
03일 (목) 12 물 16:10 2시간
10/04~10/11까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
12일 (토) 6 물 12:40 2시간
13일 (일) 7 물 13:10 2시간
14일 (월) 8 물 13:40 2시간
15일 (화) 9 물 14:10 2시간
16일 (수) 10 물 14:40 2시간
17일 (목) 11 물 15:10 2시간
18일 (금) 12 물 15:50 2시간
10/19~10/24까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
25일 (금) 4 물 11:20 2시간
26일 (토) 5 물 12:00 2시간
27일 (일) 6.7 물 12:40 2시간
28일 (월) 8 물 13:30 2시간
29일 (화) 9 물 14:10 2시간
30일 (수) 10 물 14:50 2시간
31일 (목) 11 물 15:30 2시간
2019년 11월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
11/01~11/09까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
10일 (일) 6 물 12:20 2시간
11일 (월) 7 물 12:40 2시간
12일 (화) 8 물 13:20 2시간
13일 (수) 9 물 13:50 2시간
14일 (목) 10 물 14:20 2시간
15일 (금) 11 물 15:00 2시간
16일 (토) 12 물 15:40 2시간
11/17~1/22까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
23일 (토) 4 물 11:00 2시간
24일 (일) 5 물 11:40 2시간
25일 (월) 6 물 12:30 2시간
26일 (화) 7 물 13:10 2시간
27일 (수) 8 물 14:00 2시간
28일 (목) 9 물 14:40 2시간
29일 (금) 10 물 15:20 2시간
30일 (토) 11 물 16:00 2시간
2019년 12월 물때표
날짜 물때 체험입장시간 갯벌체험시간
12/01~12/09까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
10일 (화) 6 물 12:20 2시간
11일 (수) 7 물 13:00 2시간
12일 (목) 8 물 13:40 2시간
13일 (금) 9 물 14:20 2시간
14일 (토) 10 물 15:00 2시간
15일 (일) 11 물 14:30 2시간
12/16~12/23까지는 물때가 맞지 않아 갯벌체험이 불가합니다
24일 (화) 5 물 12:30 2시간
25일 (수) 6 물 13:00 2시간
26일 (목) 7 물 13:50 2시간
27일 (금) 8 물 14:30 2시간
28일 (토) 9 물 15:00 2시간
29일 (일) 10 물 15:40 2시간
개인준비물 : 장화 또는 샌달 / 슬리퍼/ 장갑 / 비닐봉지 / 여벌의 옷(아이)
-호미와 채집망은 체험장에서 무료로 대여합니다
다대마을 갯벌체험장은 우리 아이들의 체험학습장으로 어른 1kg 아이 300g 이내만
채집 활동이 가능하며, 개인 용기 (물통, 바구니) 로 채집이 불가함을 양지 바랍니다
거제 다대마을 홈페이지에서 물때 시간/일정를 꼭 확인 하시기 바랍니다
주말/연휴/ 공휴일은 관광 차량 증가로 도로가 혼잡하오니 참고하시기 바랍니다
갯벌체험 및 숙박을 원하시는 학교나 단체는 현장으로 문의 바랍니다 T.055-633-1064